91麻豆精品国产自产_一区二区三区四区无码Av_中文字幕AV小黄片_日韩一级a看片

產(chǎn)品展示
1.1 小密通用型電池
首頁 / 產(chǎn)品展示 / 1.1 小密通用型電池

電池特性

  • 25℃下,設(shè)計壽命 3~ 5年
  • 自放電小,高安全性和可靠性,用途廣泛, 廣泛的工作溫度范圍(-40℃ ~ 65 ℃)
  • 端子采用鍍銀銅端子或鉛錫端子,內(nèi)阻小,輸出功率高
  • 記憶效應(yīng)小,壽命長, 可采用阻燃ABS塑料殼(V0)

 

電池用途

  • UPS(不間斷電源), 引擎啟動,應(yīng)急照明,控制設(shè)備
  • 醫(yī)療設(shè)備,真空吸塵器,儀表,通信設(shè)備,消防和安全系統(tǒng)
  • 電腦,報警系統(tǒng),電力開關(guān)系統(tǒng),基于微處理器的辦公機器
  • 無繩電話,便攜式電源,光伏風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)

 

執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

  • IEC61056-1/2:2002,GB/T 19639.1 – 2005,JIS C8702-1/2:2009
  • EUROBAT GUIDE,Installation compliant with EN50272-2

系列技術(shù)規(guī)格

型號額定電壓
(V)
額定容量
(AH)
外型規(guī)格(mm/in) 端子 重量
±3%(Kg)
PDF
總高
mm in mm in mm in mm in Kg Lbs
SW410 4 1 30 1.2 37.2 1.46 46.5 1.83 46.5 1.83 T89 0.125 0.28
SW425 4 2.5 76 2.99 26 1.02 53 2.09 53 2.09 T89 0.25 0.55
SW435 4 3.5 90 3.54 34 1.34 59 2.32 65 2.56 T0 0.43 0.9
SW440 4 4.0 47 1.85 47 1.85 101 3.98 106 4.17 T1 0.48 1.06
SW445 4 4.5 47 1.85 47 1.85 101 3.98 106 4.17 T1 0.51 1.12
SW4100 4 10 102 4.02 44 1.73 95 3.74 101 3.98 T1 1.06 2.33
SW4120 4 12 102 4.02 44 1.73 95 3.74 101 3.98 T1 1.15 2.53
SW610 6 1 51 2.01 42 1.65 51 2.01 56 2.20 T0 0.26 0.57
SW613 6 1.3 98 3.86 25 0.98 52 2.05 56 2.20 T0 0.31 0.68
SW623 6 2.3 43 1.69 37 1.46 75 2.95 75 2.95 T27 0.32 0.70
SW628 6 2.8 66 2.6 33 1.3 97 3.82 103 4.06 T0 0.51 1.12
SW632(II) 6 3.2 125 4.92 33 1.3 60 2.36 66 2.6 T0 0.63 1.39
SW632 6 3.2 66 2.60 33 1.30 120 4.72 125 4.92 T1 0.57 1.26
SW633 6 3.3 134 5.28 34 1.34 60 2.36 66 2.6 T0 0.63 1.39
SW635 6 3.5 70 2.76 48 1.89 101 3.98 106 4.17 T0 0.63 1.39
SW635(II) 6 3.5 134 5.28 34 1.34 60 2.36 66 2.6 T0 0.65 1.43
SW640 6 4 70 2.76 48 1.89 101 3.98 106 4.17 T1 0.67 1.48
SW640(II) 6 4 195 7.66 25.3 1.00 62 2.44 62 2.44 T1 0.7 1.54
SW640(III) 6 4 70 2.76 48 1.89 101 3.98 106 4.17 T1 0.71 1.56
SW645 6 4.5 70 2.76 48 1.89 101 3.98 106 4.17 T1/T2 0.73 1.61
SW645(II) 6 4.5 70 2.76 48 1.89 101 3.98 106 4.17 T1/T2 0.75 1.65
SW645(III) 6 4.5 70 2.76 48 1.89 101 3.98 106 4.17 T1/T2 0.77 1.70
SW650 6 5 70 2.76 48 1.89 101 3.98 106 4.17 T1/T2 0.78 1.72
SW650(II) 6 5 70 2.76 48 1.89 101 3.98 106 4.17 T1/T2 0.80 1.76
SW650(III) 6 5 70 2.76 48 1.89 101 3.98 106 4.17 T1/T2 0.85 1.87
SW650(IV) 6 5 67 2.64 67 2.64 96 3.78 114 4.49 T1/T38 0.85 1.87
SW650(V) 6 5 170 6.69 35 1.38 70 2.76 76 2.99 T1 0.92 2.03
SW660 6 6 70 2.76 48 1.89 101 3.98 106 4.17 T1/T2 0.84 1.85
SW660(II) 6 6 85 3.35 48 1.89 100 3.94 105 4.13 T1 1.00 2.20
SW670 6 7 151 5.94 34 1.34 94 3.70 100 3.94 T1/T2 1.20 2.64
SW670(II) 6 7 151 5.94 34 1.34 94 3.70 100 3.94 T1/T2 1.10 2.42
SW675 6 7.5 151 5.94 34 1.34 94 3.70 100 3.94 T1/T2 1.15 2.53
SW680 6 8 151 5.94 34 1.34 94 3.70 100 3.94 T1/T2 1.15 2.53
SW680(II) 6 8 151 5.94 34 1.34 94 3.70 100 3.94 T1/T2 1.30 2.86
SW680(III) 6 8 98 3.86 56 2.20 118 4.65 118 4.65 T1/T2 1.30 2.86
SW690 6 9 98 3.86 56 2.20 118 4.65 118 4.65 1T/T2 1.40 3.08
SW690(II) 6 9 151 5.94 34 1.34 94 3.70 100 3.94 T1/T2 1.20 2.64
SW6100 6 10 151 5.94 50 1.97 94 3.70 100 3.94 T1/T2 1.57 3.46
SW6100(II) 6 10 151 5.94 50 1.97 94 3.70 100 3.94 T1/T2 1.67 3.68
SW6120 6 12 151 5.94 50 1.97 94 3.70 100 3.94 T1/T2 1.70 3.74
SW6140 6 14 108 4.25 70 2.76 140 5.51 140 5.51 TW10/T62 2.3 5.07
SW6140(II) 6 14 151 5.94 50 1.97 94 3.70 100 3.94 T0 1.85 4.07
SW832 8 3.2 68 2.68 48 1.89 91 3.58 91 3.58 T25 0.73 1.61
SW1208 12 0.8 96 3.78 25 0.98 62 2.44 62 2.44 TW9 0.34 0.75
SW1210 12 1 98 3.86 43 1.69 52 2.05 57 2.24 T0 0.52 1.15
SW1212/SW1213 12 1.2/1.3 98 3.86 45 1.77 50 1.97 56 2.20 T0 0.55 1.21
SW1220 12 2 144 5.67 23 0.91 64 2.52 64 2.52 T23 0.58 1.28
SW1220(II) 12 2 70 2.76 48 1.89 98 3.86 103 4.06 T0 0.77 1.70
SW1220(III) 12 2 178 7.01 34 1.34 60 2.36 66 2.60 T0 0.86 1.89
SW1220(IV) 12 2 151 5.94 21 0.83 90 3.54 90 3.54 T45 0.67 1.48
SW1223 12 2.3 178 7.01 34 1.34 60 2.36 66 2.60 T0 0.90 1.98
SW1223(II) 12 2.3 182 7.17 24 0.94 61 2.40 61 2.40 T23 0.70 1.54
SW1226 12 2.6 103 4.06 48 1.89 70 2.76 70 2.76 T24 0.90 1.98
SW1226(II) 12 2.6 70 2.76 48 1.89 98 3.86 103 4.06 T0 0.85 1.87
SW1227 12 2.7 80 3.15 56 2.20 99 3.90 105 4.13 T0 1.02 2.25
SW1228 12 2.8 66 2.60 66 2.60 97 3.82 103 4.06 T0 1.15 2.53
SW1229 12 2.9 132 5.20 33 1.30 97 3.82 104 4.09 T0 1.02 2.25
SW1230/SW1233 12 3.0/3.3 134 5.28 66 2.60 60 2.36 66 2.60 T0 1.24 2.73
SW1235 12 3.5 90 3.54 70 2.76 101 3.98 106 4.17 T1 1.26 2.78
SW1236 12 3.6 134 5.28 66 2.60 60 2.36 66 2.60 T2 1.31 2.89
SW1240 12 4 90 3.54 70 2.76 101 3.98 106 4.17 T1/T2 1.45 3.19
SW1240(II) 12 4 194 7.64 47 1.858 70 2.76 75 2.95 T0 1.50 3.30
SW1240(III) 12 4 90 3.54 70 2.76 101 3.98 106 4.17 T1/T2 1.33 2.93
SW1245 12 4.5 90 3.54 70 2.76 101 3.98 106 4.17 T1/T2 1.48 3.26
SW1245(II) 12 4.5 90 3.54 70 2.76 101 3.98 106 4.17 T1/T2 1.46 3.22
SW1245(III) 12 4.5 140 5.51 48 1.89 102 4.02 101 3.98 T1 1.56 3.44
SW1245(IV) 12 4.5 151 5.94 51 2.01 94 3.70 100 3.94 T1 1.58 3.48
SW1250 12 5 151 5.94 51 2.01 94 3.70 100 3.94 T1 1.70 3.74
SW1250(II) 12 5 90 3.54 70 2.76 101 3.98 106 4.17 T1 1.58 3.48
SW1250(III) 12 5 90 3.54 70 2.76 101 3.98 106 4.17 T1 1.70 3.74
SW1250(IV) 12 5 140 5.51 48 1.89 102 4.02 101 3.98 T43 1.70 3.74
SW1250(V) 12 5 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T1/T2 1.75 3.85
SW1250(VI) 12 5 90 3.54 70 2.76 101 3.98 106 4.17 T1 1.56 3.44
SW1254 12 5.4 151 5.94 51 2.01 94 3.70 100 3.94 T1 1.75 3.85
SW1256 12 5.6 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T1/T2 1.79 3.94
SW1260 12 6 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T1/T2 1.85 4.07
SW1265 12 6.5 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T1/T2 1.95 4.30
SW1265(II) 12 6.5 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T1/T2 2.00 4.41
SW1270 12 7 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T1/T2 2.05 4.52
SW1270(II) 12 7 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T1/T2 2.10 4.63
SW1270(III) 12 7 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T1/T2 2.30 5.07
SW1275 12 7.5 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T1/T2 2.20 4.85
SW1275(II) 12 7.5 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T1/T2 2.25 4.96
SW1280 12 8 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T1/T2 2.30 5.07
SW1290 12 9 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T1/T2 2.40 5.29
SW1290(II) 12 9 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T1/T2 2.65 5.84
SW12100 12 10 151 5.94 98 3.86 94 3.70 100 3.94 T251 2.70 5.95
SW12100(II) 12 10 151 5.94 98 3.86 94 3.70 100 3.94 T251 3.05 6.72
SW12100(III) 12 10 151 5.94 98 3.86 94 3.70 100 3.94 T251 3.20 7.05
SW12120 12 12 151 5.94 98 3.86 94 3.70 100 3.94 T251 3.40 7.49
SW12120(II) 12 12 151 5.94 98 3.86 94 3.70 100 3.94 T251 3.60 7.93
SW12140 12 14 151 5.94 98 3.86 94 3.70 100 3.94 T251 3.70 8.15
SW12150 12 15 151 5.94 98 3.86 94 3.70 100 3.94 T3/T29 4.1 9.02
SW12170 12 17 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 T3/T13 4.80 10.57
SW12180 12 18 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 T3/T13 5.30 11.67
SW12180(II) 12 18 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 T3/T13 5.10 11.23
SW12200 12 20 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 T3/T14 5.4 11.89
SW12200(II) 12 20 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 T3/T14 5.80 12.78
SW12220 12 22 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 T3/T14 5.90 13.00
SW12220(II) 12 22 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 T3/T14 6.10 13.44
SW12240/SW12260 12 24/26 175 6.89 167 6.57 125 4.92 125 4.92 T4/T13 7.40 14.98
SW12280 12 28 175 6.89 167 6.57 125 4.92 125 4.92 T4/T13 8.00 17.18
SW12280(II) 12 28 175 6.89 167 6.57 125 4.92 125 4.92 T4/T13 8.6 18.92
SW12280(III) 12 28 165 6.50 125 4.92 175 6.89 182 7.17 T66/T16 8.50 18.7
SW12260 12 26 165 6.5 125 4.92 175 6.89 175 6.89 T16 7.3 16.1
SW12260(II) 12 26 165 6.5 125 4.92 175 6.89 175 6.89 T16 7.5 16.5
SW12280(IV) 12 28 165 6.50 125 4.92 175 6.89 182 7.17 T66/T16 9.00 19.8
SW2424 24 2.4 180 7.09 73 2.87 70 2.76 70 2.76 TW10 2.30 5.10
SW2435 24 3.5 180 7.09 73 2.87 70 2.76 70 2.76 TW10 2.60 5.70
SW24180 24 18 169 6.65 145 5.71 185 7.28 185 7.28 TW10 11.00 24.20

Copyright © 2016 深圳市三威電源科技有限公司 All rights reserved

粵ICP備2021178360號