91麻豆精品国产自产_一区二区三区四区无码Av_中文字幕AV小黄片_日韩一级a看片

產(chǎn)品展示
7.2 中大密太陽(yáng)能&風(fēng)能儲(chǔ)能電池
首頁(yè) / 產(chǎn)品展示 / 7.2 中大密太陽(yáng)能&風(fēng)能儲(chǔ)能電池

電池特性

  • 設(shè)計(jì)壽命達(dá)5 ~ 7年(25℃)
  • 工作溫度在-20℃ ~ +50℃
  • 充電接收能力強(qiáng),可低電壓充電
  • 種類(lèi)繁多,適用于不同用戶(hù)需求

 

電池用途

  • 電信系統(tǒng),儲(chǔ)能系統(tǒng),便攜式電源
  • 光伏和太陽(yáng)能系統(tǒng),風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)

 

執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

  • IEC61056-1/2:2002,GB/T 19639.1-2005
  • JIS C8702-1/2:2009,Eurobat Guide

系列技術(shù)規(guī)格

型號(hào)額定電壓
(V)
額定容量
(AH)
外型規(guī)格(mm/in) 端子 重量
±3%(Kg)
PDF
長(zhǎng) 總高
mm in mm in mm in mm in Kg Lbs
SW61050E 6 105 280 11.02 128 5.04 203 7.99 203 7.99 T19 18.5 40.8
SW61200E 6 120 195 7.68 170 6.69 207 8.15 212 8.35 T16 18.5 40.8
SW61800E 6 180 260 10.24 180 7.09 246 9.69 251 9.88 T19 29 63.9
SW61900E 6 190 306 12.05 169 6.65 223 8.78 228 8.98 T19 27.5 60.6
SW62000E 6 200 323 12.72 178 7.01 224 8.82 229 9.02 T19 28.5 62.8
SW62250E 6 225 243 9.57 188 7.40 275 10.83 275 10.83 T19 34.5 76.1
SW12330E 12 33 196 7.72 130 5.12 163 6.42 179 7.05 T16/T64 10 22.0
SW12350E 12 35 196 7.72 130 5.12 163 6.42 179 7.05 T16/T64 10.2 22.5
SW12400E 12 40 197 7.76 166 6.54 170 6.69 170 6.69 T9/T16 12.5 27.6
SW12450E 12 45 197 7.76 166 6.54 170 6.69 170 6.69 T9/T16 13.5 29.8
SW12550E 12 55 230 9.06 138 5.43 208 8.19 226 8.90 T9/T16 17.2 37.9
SW12650E 12 65 350 13.78 167 6.57 178 7.01 180 7.09 T9/T16 21 46.3
SW12700E 12 70 260 10.24 169 6.65 210 8.27 228 8.98 T9/T16 21.5 47.4
SW12800E 12 80 260 10.24 169 6.65 210 8.27 228 8.98 T9/T16 23 50.7
SW12900E 12 90 307 12.09 169 6.65 210 8.27 228 8.98 T10/T16 27 59.5
SW121000E 12 100 330 12.99 172 6.77 214 8.43 237 9.33 T10/T16 30.5 67.2
SW121200E 12 120 407 16.02 174 6.85 209 8.23 233 9.17 T10/T60 35 77.2
SW121340E 12 134 341 13.43 173 6.81 283 11.14 283 11.14 T19 41 90.4
SW121500E 12 150 484 19.06 171 6.73 241 9.49 241 9.49 T12/T50 42.5 93.7
SW121600E 12 160 534 21.02 207 8.15 215 8.46 239 9.41 T11/T16 49 108.0
SW121800E 12 180 534 21.02 207 8.15 215 8.46 239 9.41 T11/T16 53 116.8
SW122000E 12 200 522 20.55 240 9.45 216 8.50 242 9.53 T11/T19 60 132.3
SW122300E 12 230 520 20.47 268 10.55 220 8.66 249 9.80 T12/T19 66 145.5
SW122500E 12 250 520 20.47 268 10.55 220 8.66 249 9.80 T12/T19 70 154.3

Copyright © 2016 深圳市三威電源科技有限公司 All rights reserved

粵ICP備2021178360號(hào)