91麻豆精品国产自产_一区二区三区四区无码Av_中文字幕AV小黄片_日韩一级a看片

產品展示
3.3 2V深循環(huán)電池
首頁 / 產品展示 / 3.3 2V深循環(huán)電池

電池特性

  • 2V系列,<200Ah,設計壽命 8~ 10 年(25℃);>200Ah,設計壽命 10 ~ 15 年(25℃)
  • 優(yōu)良的起動性能,放電持續(xù)時間
  • 電池內阻小,可快速充電,高可靠性
  • 電池性能均勻,適合多只串并聯使用

 

電池用途

  • UPS(不間斷電源)?,電動摩托車?,電動輪椅?
  • 電動玩具,電動汽車?,電動踏板車?,太陽能系統(tǒng)

 

執(zhí)行標準

  • IEC61056-1/2:2002,GB/T 19639.1-2005
  • JIS C8702-1/2:2009,Eurobat Guide

系列技術規(guī)格

型號額定電壓
(V)
額定容量
(AH)
外型規(guī)格(mm/in) 端子 重量
±3%(Kg)
PDF
總高
mm in mm in mm in mm in Kg Lbs
SWE2500 2 50 160 6.30 49 1.93 166 6.54 176 6.93 T16 3.2 7.0
SWE21000 2 100 171 6.73 72 2.83 207 8.15 227 8.94 T16 5.8 12.8
SWE21500 2 150 172 6.77 102 4.02 206 8.11 227 8.94 T75 8.5 18.7
SWE21700 2 170 173 6.81 85 3.35 361 14.21 370 14.57 T36 13.5 29.7
SWE22000 2 200 172 6.77 111 4.37 330 12.99 365 14.37 T20 13.6 30.0
SWE22000 2 200 206 8.11 103 4.06 355 13.98 386 15.20 T20 13.6 30.0
SWE22500 2 250 171 6.73 151 5.94 330 12.99 356 14.02 T20 18.2 40.1
SWE22500 2 250 206 8.11 125 4.92 355 13.98 386 15.20 T37 18 39.6
SWE23000 2 300 171 6.73 151 5.94 330 12.99 356 14.02 T20 19.5 43.0
SWE23000 2 300 206 8.11 145 5.71 355 13.98 386 15.20 T37 20 44.1
SWE23500 2 350 211 8.31 176 6.93 330 12.99 356 14.02 T20 24.5 54.0
SWE23500 2 350 206 8.11 125 4.92 471 18.54 501 19.72 T37 25 55.1
SWE24000 2 400 211 8.31 176 6.93 330 12.99 366 14.41 T20 26.8 59.0
SWE24200 2 420 206 8.11 145 5.71 471 18.54 501 19.72 T37 28 61.7
SWE24500 2 450 242 9.53 172 6.77 331 13.03 356 14.02 T20 30 66.1
SWE25000 2 500 242 9.53 172 6.77 331 13.03 366 14.41 T20 32 70.5
SWE26000 2 600 301 11.85 175 6.89 331 13.03 356 14.02 T20 39.5 87.0
SWE26000 2 600 206 8.11 145 5.71 645 25.39 675 26.57 T37 36 79.3
SWE28000 2 800 411 16.18 175 6.89 330 12.99 366 14.41 T20 53 116.7
SWE210000 2 1000 475 18.70 175 6.89 330 12.99 356 14.02 T20 64 141.0
SWE215000 2 1500 401 15.79 351 13.82 342 13.46 369 14.53 T20 100 220.3
SWE220000 2 2000 491 19.33 351 13.82 344 13.54 383 15.08 T20 131 288.5
SWE225000 2 2500 712 28.03 353 13.90 343 13.50 383 15.08 T20 176 387.7
SWE230000 2 3000 712 28.03 353 13.90 343 13.50 383 15.08 T20 196 437.1

Copyright © 2016 深圳市三威電源科技有限公司 All rights reserved

粵ICP備2021178360號