91麻豆精品国产自产_一区二区三区四区无码Av_中文字幕AV小黄片_日韩一级a看片

產(chǎn)品展示
7.3 2V太陽(yáng)能&風(fēng)能儲(chǔ)能電池
首頁(yè) / 產(chǎn)品展示 / 7.3 2V太陽(yáng)能&風(fēng)能儲(chǔ)能電池

電池特性

  • 設(shè)計(jì)壽命:25℃條件下,<200Ah, 8~10 年; ≥200Ah, 10~12 年 
  • 工作溫度在-20℃ ~ +50℃
  • 充電接收能力強(qiáng),可低電壓充電
  • 種類(lèi)繁多,適用于不同用戶(hù)需求

 

電池用途

  • 電信系統(tǒng),儲(chǔ)能系統(tǒng),便攜式電源
  • 光伏和太陽(yáng)能系統(tǒng),風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)

 

執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

  • IEC61056-1/2:2002,GB/T 19639.1-2005
  • JIS C8702-1/2:2009,Eurobat Guide

系列技術(shù)規(guī)格

型號(hào)額定電壓
(V)
額定容量
(AH)
外型規(guī)格(mm/in) 端子 重量
±3%(Kg)
PDF
長(zhǎng) 總高
mm in mm in mm in mm in Kg Lbs
SW2500E 2 50 160 6.30 49 1.93 166 6.54 176 6.93 T16 3.20 7.0
SW21000E 2 100 171 6.73 72 2.83 207 8.15 227 8.94 T16 5.8 12.8
SW21500E 2 150 172 6.77 102 4.02 206 8.11 227 8.94 T75 8.5 18.7
SW21700E 2 170 173 6.81 85 3.35 361 14.21 370 14.57 T36 13.5 29.7
SW22000E 2 200 172 6.77 111 4.37 330 12.99 365 14.37 T20 12.6 27.8
SW22500E 2 250 171 6.73 151 5.94 330 12.99 356 14.02 T20 17 37.4
SW22500E 2 250 206 8.11 125 4.92 355 13.98 386 15.20 T37 18 39.6
SW23000E 2 300 171 6.73 151 5.94 330 12.99 356 14.02 T20 18.5 40.7
SW23000E 2 300 206 8.11 145 5.71 355 13.98 386 15.20 T37 20 44.1
SW23500E 2 350 211 8.31 176 6.93 330 12.99 356 14.02 T20 23.5 51.8
SW23500E 2 350 206 8.11 125 4.92 471 18.54 501 19.72 T37 25 55.1
SW24000E 2 400 211 8.31 176 6.93 330 12.99 366 14.41 T20 25 55.1
SW24200E 2 420 206 8.11 145 5.71 471 18.54 501 19.72 T37 28 61.7
SW24500E 2 450 242 9.53 172 6.77 331 13.03 356 14.02 T20 28.5 62.8
SW25000E 2 500 242 9.53 172 6.77 331 13.03 366 14.41 T20 30 66.1
SW26000E 2 600 301 11.85 175 6.89 331 13.03 356 14.02 T20 36.5 80.4
SW26000E 2 600 206 8.11 145 5.71 645 25.39 675 26.57 T37 36 79.3
SW28000E 2 800 411 16.18 175 6.89 330 12.99 366 14.41 T20 50 110.1
SW210000E 2 1000 475 18.70 175 6.89 330 12.99 356 14.02 T20 61.5 135.5
SW215000E 2 1500 401 15.79 351 13.82 342 13.46 369 14.53 T20 92 202.6
SW220000E 2 2000 491 19.33 351 13.82 344 13.54 383 15.08 T20 122 268.7
SW250000E 2 2500 712 28.03 353 13.90 343 13.50 383 15.08 T20 165 363.4
SW230000E 2 3000 712 28.03 353 13.90 343 13.50 383 15.08 T20 181 398.7

Copyright © 2016 深圳市三威電源科技有限公司 All rights reserved

粵ICP備2021178360號(hào)